運動部
大会結果
令和3年度 全国高等学校総合体育大会
フェンシング
女子学校対抗 二回戦 気仙沼 5-0 埼玉栄(埼玉)
三回戦 気仙沼 1-5 乙訓(京都)
女子個人エペ 第3位 吉田ひなた
女子個人サーブル ベスト16 川村佳乃
女子個人フルーレ ベスト32 川村佳乃
男子個人エペ ベスト32 臼井康晴
男子個人フルーレ ベスト64 川村海以
令和3年度 宮城県高等学校総合体育大会
結果についてはこちら
令和元年度 宮城県高等学校総合体育大会 上位入賞
陸上競技部 | 女子七種競技 | 1位(インターハイ・東北大会) |
卓球部 | 女子学校対抗 | ベスト8 |
フェンシング部 | 男子学校対抗 | 3位 |
男子フルーレ | 7位 | |
女子学校対抗 | 優勝(インターハイ・東北大会) | |
女子フルーレ | 優勝(東北大会)/5位/6位 |
令和元年度 宮城県新人大会 上位入賞
軟式野球部 | 秋季大会 | 準優勝(東北大会) |
陸上競技部 | 男子走り幅跳び | 7位 |
男子砲丸投げ | 8位 | |
男子円盤投げ | 4位(東北大会) | |
女子200m | 6位 | |
女子400m | 3位(東北大会) | |
テニス部 | 女子シングルス | ベスト16 |
女子ダブルス | ベスト16 | |
フェンシング部 | 男子学校対抗 | 3位 |
男子フルーレ | 3位 | |
女子学校対抗 | 優勝 | |
女子フルーレ | 優勝/3位/7位 | |
柔道部 | 女子個人 | 3位 |
令和元年度 東北大会以上 上位入賞
軟式野球部 | 秋季東北大会 | ※災害のため中止 |
陸上競技部 | 東北高校総体 女子七種競技 | 2位(インターハイ) |
東北新人大会 女子400m | 5位 | |
フェンシング部 | 東北高校総体 女子学校対抗 | 3位 |
東北高校総体 女子フルーレ | 8位 | |
全国高校選抜 女子フルーレ | 2位 | |
全国高校選抜 女子サーブル | 4位 |
平成30年度 宮城県高等学校総合体育大会 上位入賞
陸上競技部 | 女子七種競技 | 3位(東北大会) |
フェンシング部 | 男子学校対抗 | 1位(インターハイ・東北大会) |
男子個人フルーレ | 3位/4位/8位(東北大会) | |
女子学校対抗 | 1位(インターハイ・東北大会) | |
女子フルーレ | 2位/3位(東北大会) | |
女子エペ | 2位(東北大会) |
平成30年度 県大会 上位入賞
フェンシング部 | 宮城県県民体育大会 男子団体 | 第4位 |
宮城県県民体育大会 女子ジュニア | 第2位 |
平成30年度 東北大会以上 上位入賞
陸上競技部 | 東北高校総体 女子七種競技 | 4位 |
フェンシング部 | 東北高校総体 男子学校対抗 | 2位 |
東北高校総体 男子フルーレ | 3位/8位 | |
東北高校総体 女子学校対抗 | 3位 | |
東北高校総体 女子フルーレ | 6位 | |
東北高校総体 女子エペ | 3位 |
平成29年度 宮城県高等学校新人大会 上位入賞
フェンシング部 | 男子学校対抗 | 1位 |
男子個人フルーレ | 2位 /3位 | |
女子学校対抗 | 1位 | |
女子個人フルーレ | 1位 /3位 /6位 |
平成29年度 宮城県高等学校総合体育大会 上位入賞
陸上競技部 | 男子400m | 4位(東北大会) |
男子400mハードル | 4位(東北大会) | |
フェンシング部 | 男子学校対抗 | 3位(東北大会) |
男子個人フルーレ | 1位(インターハイ・東北大会) /4位(東北大会) | |
女子学校対抗 | 1位(インターハイ・東北大会) | |
女子個人フルーレ | 4位(東北大会) | |
テニス部 | 女子団体 | 2位(東北大会) |
女子ダブルス | 3位(東北大会) | |
女子シングルス | 7位 | |
軟式野球部 | 2位 |
平成29年度 県大会 上位入賞
テニス部 | 春季ジュニアテニス選手権大会 女子18歳以下シングルス | 3位/4位 |
春季ジュニアテニス選手権大会 女子18歳以下ダブルス | 3位 |
平成29年度 東北大会以上 上位入賞
フェンシング部 | 東北高校総体 男子個人フルーレ | 5位 /7位 |
東北高校総体 女子学校対抗 | 3位 | |
東北高校総体 女子個人フルーレ | 7位 | |
国民体育大会フェンシング競技 少年男子 | 出場 | |
国民体育大会フェンシング競技 少年女子 | 8位 | |
全国高校選抜大会北海道・ 東北ブロ ッ ク予選会 男子学校対抗 | 1位 | |
全国高校選抜大会北海道・ 東北ブロ ッ ク予選会 女子学校対抗 | 2位 |